🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-09-30 · 封死涨停 64 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 22 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
64 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(22 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600719 | 大连热电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600664 | 哈药股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920926 | 鸿智科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920719 | 宁新新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920237 | 力佳科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920146 | 华阳变速 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300981 | 中红医疗 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603863 | 松炀资源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002244 | 滨江集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603982 | 泉峰汽车 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688265 | 南模生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002513 | 蓝丰生化 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600383 | 金地集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603396 | 金辰股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600418 | 江淮汽车 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002799 | 环球印务 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002482 | 广田集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601238 | 广汽集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002262 | 恩华药业 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。